Πρόγραμμα Ανεξετάσεων Μαθητών
Πρόγραμμα Ανεξετάσεων Α΄ Έτους για Μαθητές
| Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Φυσική Α038 5ΩΡΟ ΘΚ | 122 / 123 |
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Φυσική Α0472 2ΩΡΟ ΠΚ | 122 / 124 |
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Αγγλικά Α0062 2ΩΡΟ | 125 |
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Βιολογία | 24 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Εφαρμογές Προγραμματισμού Ι | 122 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού | 123 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Ηλεκτρολογία Ι | 122 / 123 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Τεχνολογία & Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης | 124 / 125 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Τεχνολογία Ξύλου & Επίπλου Ι | 127 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Εισαγωγή στην Αισθητική | 124 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Νέα Ελληνικά Α001 | 122 / 123 |
| 26/06/2026 | 7:45 π.μ. | Μαθηματικά Α043 3ΩΡΟ ΠΚ Α1 | 122 / 123 |
| 26/06/2026 | 7:45 π.μ. | Μαθηματικά Α043 3ΩΡΟ ΠΚ Α2 | 124 / 125 |
| 26/06/2026 | 7:45 π.μ. | Μαθηματικά Α037 5ΩΡΟ ΘΚ | 124 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Αρχές Ασφάλειας & Υγιεινής | 122 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | 122 / 123 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών Ι | 122 / 123 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχν. & Εργ. Εστιατορικής Τέχνης | 123 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Αισθητική Άκρων | 123 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένου Ι | 122 |
Πρόγραμμα Ανεξετάσεων Β΄ Έτους για Μαθητές
| Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Φυσική Β Τεχνικής 1ΩΡΟ (Β0053) | 136 / 137 |
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Φυσική Β Λυκείου 5ΩΡΟ (Β038) | 136 / 137 |
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Αγγλικά Β0052 4ΩΡΟ | 138 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Νέα Ελληνικά Β1 | 136 / 137 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Ηλεκτρολογία ΙΙ (ieis201) | 124 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Ηλεκτρολογία ΙΙ (thim201) | 125 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ι (iy201) | 125 |
| 26/06/2026 | 7:45 π.μ. | Μαθηματικά Β0043 3ΩΡΟ | 130 / 131 |
| 26/06/2026 | 7:45 π.μ. | Μαθηματικά Β037 7ΩΡΟ | 130 / 131 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία & Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι (ie202) | 124 / 125 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία & Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι (thim202) | 125 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι (iy202) | 125 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία και Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης (xe202) | 124 |
Πρόγραμμα Ανεξετάσεων Γ΄ Έτους για Μαθητές
| Ημερομηνία | Ώρα | Μάθημα | Αίθουσα |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Μαθηματικά Γ0050 2ΩΡΟ | 201 / 202 |
| 24/06/2026 | 7:45 π.μ. | Μαθηματικά Γ037 7ΩΡΟ | 201 / 202 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Φυσική Γ0053 1ΩΡΟ | 201 / 202 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Φυσική Γ038 5ΩΡΟ | 202 |
| 25/06/2026 | 7:45 π.μ. | Αγγλικά Γ0052 4ΩΡΟ | 203 / 204 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (ieis301) | 126 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (thim301) | 127 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ (iy301) | 126 / 127 |
| 25/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία & Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης (xe301) | 126 / 127 |
| 26/06/2026 | 7:45 π.μ. | Ελληνικά (Γ001) | 201 / 202 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων και Κανονισμοί (is302) | 201 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία και Εργαστήρια Αυτοματισμών (thim302) | 202 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ (iy302) | 201 / 202 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία και Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης (xe302) | 201 / 202 |
| 26/06/2026 | 10:30 π.μ. | Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ (ie302) | 201 |
Σημειώσεις
- Οι μαθητές να βρίσκονται στο σχολείο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.
- Οι μαθητές που θα παρακαθήσουν ανεξετάσεις λόγω επίδοσης θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό των €8 στο λογιστήριο πριν από την εξέταση.
- Οι μαθητές ελλιπούς φοίτησης δεν πληρώνουν.