ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Σχολική Χρονιά 2026 - 2027
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΤΑΜΙΑΣ | ΥΠΕΥΘ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΗΥ1 | Ρωμανός Μάρος Πέτρος | Στόικοφ Ντάνιελ | Μόσχος Ιωάννης | Κωστρίκκης Κωνσταντίνος | Κυριάκου Παναγιώτης |
| 2 | ΘΗΜ1 | Κυριάκου Μιχαλάκης | Φράγκου Μιχάλης | Λεοντή Κυριάκος | Αντρέου Σάββας | Κυριάκου Κυριάκος |
| 3 | ΘΑΑ1 | Αλεξάνδρου Ευτχία | Αδάμου Αννα Μαρία | Πολυχρονιάδη Δέσποινα Σεβαστή | Σωτηρίου Αντρια | Γεωργιάδη Εμιλία |
| 4 | ΘΗΨ1 | Καρανικόλας Βασίλης | Χατζηκυριάκου Ιωάννης | Πίττας Παναγιώτηε | Χατζηττοφή Αλέξανδρος | Φραγκούδης Στέφανος |
| 5 | ΘΞΜ1 | Αθανασοπούλου Δήμητρα | Στυλιανού Φωτεινή | Ζαμπά Ζωή Έλλη | Σωτηρίου Νικόλας | Σάγια Σιαρμπέλ |
| 6 | ΘΒΣ1 | Πηγιώτη Σιμπιρίοβα Κατερίνα | Δημητρίου Εμμανουήλ | Ορθοδόξου Ερδέμ Βικτώρια | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Κίτσιου Βαλεντίνα |
| 7 | ΗΥ1ΑΒ | Αμπτουλατίφ Χασσάν | Κυριάκου Βασίλης | Κωνσταντίνου Γιώργος | Αζμανοβ Νικόλας | Κρέτι Αδαμνόνης |
| 8 | ΗΕ1α | Κίττου Λοΐζος | Καλλή Παρασκευάς | Ανδρέου Χρίστος | Ηλία Λούκας | |
| 9 | ΗΕ1β | Παναγή Δημητριανός | Νικολάου Κωνσταντίνος | Παπάλαμπρος Ιωάννης | Παπαδημητρίου Θεοφύλακτος | Ξιούρουππας Γιώργος |
| 10 | ΗΣ1α,β | Μούσουλλου Μαρίνος | Σινγκ Σβέτλιν Νταβιντερ | Μιχαήλ Ανδρέας Ρωμαίος | Χαντζάρας Επαμεινώνδας | Κόσια Πιερής |
| 11 | ΕΞ1 | Γεωργίου Γρηγόρης | Σλιούπερ Μάξιμος | Παπαζαχαρίου Νικόλας | Γεωργίου Γιώργος | Βαλίτσουβ Αλέξαντρος |
| 12 | ΕΕ1 | Μανώλη Γκρέϊ Πέτρα | Σιαρμά Αναστασία Τζίβα | Δημήτροβα Ελένη | Γεωργίου Γρηγορία | Μαυρομμάτη Λυδία Σταματρά |
| 13 | ΞΕ1α,β | Στυλιανίδης Ιάκωβος | Αγαθάγγελου Άδωνης | Παντελή Στέλιος | Χατζηκλείτου Χρίστου | Κυπάντζα Νέφι |
| 14 | ΞΕ1γ,δ | Κωνσταντινίσης Χρίστος | Κυριάκου Ανδρέας | Κυριάκου Ευγενία | Πρόκου Αναστασία | Ηλία Δαμιανός |
| 15 | ΕΙΜΟ | Σαμανής Φώτης | Χριστοφή Ηλίας | Ατανάς Παραλίνοβ | Λοϊζίδης Γιώργος | Προκοπίου Κυριάκος |
| 16 | ΘΗΥ2 | Δημητρίου Μάριος | Τάσου Βασίλη | Ταύρου Μιχάλης | Σιαραφάν Φαρντ Μαχάν | Βαρβαρίδης Σωτήρης |
| 17 | ΘΗΜ2 | Κυπριανού Αντώνης | Θεοδούλου Γιώργος Αλέξανδρος | Θεοφάνους Κωνσταντίνος | Τζίβας Ευάγγελος | Αδάμου Γιώργος |
| 18 | ΘΗΨ2 | Σούγλης Ανδρέας | Σενέκκη Χριστόδουλος | Αναστασίου Νικόλας | Θεοδοσίου Βασίλειος Εφραίμ | Σακαλή Άννα |
| 19 | ΘΑΑ2 | Ψαρά Χρυσταλλένη | Κυριάκου Θέκλα | Πούλου Φωτεινή | Στυλιανού Στυλιανή | Κίτσιου Αντωνία |
| 20 | ΘΞΜ2 | Λαλλακούνα Χρυσταλλένη | Ζαχαρίου Βίκτωρας | Καλλιτσώνη Μαρία | Δράκος Ιωνάς | Σεβαστίδης Δημήτρης |
| 21 | ΗΥ2αβ | Αρκαδίου Δομήνικος | Δαγκλής Παναγιώτης | Οσταφέ Αντρεϊ | Χριστοφόρου Σάββας | Τζίβας Παντελής |
| 22 | ΗΣ2αβ | Κάπελλου Κωνσταντίνος | Σωτηρίου Σωτήρης | Χρίστου Πέτρος | Παναγιώτου Αλέξανδρος | Ξενοφώντος Μάριος |
| 23 | ΗΕ2Α | Ιωάννου Δημήτρης | Γεωργίου Κλεόπας | Λοΐζου Μάρκος | Γεωργίου Νεόφυτος | Κυριάκου Νικόλας |
| 24 | ΗΕ2Β | Παναγιώτου Άγγελος | Χριστοφόρου Ανδρέας | Χαραλάμπους Αλέξανδρος | Μίτροβιτς Ορέστης | Στυλιανίδης Στυλιανός |
| 25 | ΕΞ2 | Γεωργίου Χρύσανθος | Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος | Δημητρίου Πέτρος | Μιχαήλ Κωνσταντίνος | Νικολόπουλος Παναγιώτης |
| 26 | ΕΕ2 | Σιακαντάνα Λάνα | Νεκουλάϊ Λουϊζα Ναταλία | Χριστοδούλου Ναταλία | Σιηβαπρίτ Κορ | Κυριακίδου Αλεξάνδρα |
| 27 | ΞΕ2α,β | Μιχαήλ Κυριακή | Κωνσταντίνου Πραξία | Χαλιπίλιας Αντώνιος | Πασχάλη Χριστόδουλος | Χριστοφή Μαρία |
| 28 | ΞΕ2γ,δ | Χριστοφόρου Γιώργος | Μίτκοβα Ζάρα | Μοκάνου Μαικολ Τζεϊσον | Κόκκαλος Αρσένιος | Κιρίλα Στεφάν |
| 29 | ΘΗΜ3 | Μίλχεμ Μοχάμματ | Φελλά Χαράλαμπος | Ζαχαρίου Αντρέας | Ευαγγέλου Μιχάλης | Χριστοδούλου Παναγιώτης |
| 30 | ΘΗΥ3 | Χάβας Ανδρέας | Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος | Σωτηρίου Δήμητρα | Νικολάου Αδάμος | Ιβάνοβς Τιγράν |
| 31 | ΘΗΨ3 | Παντελή Ανδρέας | Κουμίδης Κωνσταντίνος | Δάγγας Πέτρος | Σιναπίδης Νικόλας | Παπασπύρου Ανδρέας |
| 32 | ΗΥ3α,β | Μιχαήλ Κωνσταντίνος | Χρυσοστόμου Ανδρέας | Δαμιανού Αντρέας | Γεωργιάδης Ιωάννης | Φέδερ Ασένοφ Μπόρις |
| 33 | ΗΣ3 | Νικολάου Ανδρέας | Τερεζίδης Στέφανος | Κοντολαίμης Παναγιώτης | Τερεζίδης Αιμίλιος | Σαΐττης Νικόλας |
| 34 | ΕΕ3 | Καμπουράκη Άντζελα | Χιλμπερτίδου Ουρανία | Καμπούρη Στεφανία | Μοχάμετ Παναγιώτα | Αντρέου Ελένη |
| 35 | ΗΕ3α,β | Υψος Παναγιώτης | Κυριάκου Λοΐζος | Πάρπας Μάμας | Κυπριανού Στυλιανός | Μελέκκης Νικόλας |
| 36 | ΕΞ3 | Ιωσηφάκη Χρστιάνα | Σαμάρα Αναστάσιος | Μίλχεμ Μοχάματ | Θεοδοσίου Γιώργος | Ισμαήλ Μπαουάτι Ομάρ |
| 37 | ΞΕ3α,β | Σαρίδης Νικόλαος | Μανώλη Αναστασία | Καρκώτης Γιώργος | Ηλιάδου Μαρία | Παρασκευά Γεωργία |
| 38 | ΞΕ3γ,δ | Χριστοφή Άννα Μαρία | Μεγάλεμος Χρήστος | Δημητρίου Θεοδωριάνα | Κοντού Νικόλας | Γραμματόγλου Ιωάννης |
14/10/2026
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ