Επισκέψεις Γονέων / Κηδεμόνων στο σχολείο
Σχολική Χρονιά: 2025 – 2026
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ημέρα | Περίοδο |
|---|---|---|---|
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | |||
| 1 | Γεωργίου Γεωργία | ||
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ | |||
| 2 | Παφίτης Γιώργος | Δευτέρα | 4η |
| 3 | Ερωτοκρίτου Αχιλλέας, Ξενοδοχ. | Δευτέρα | 5η |
| ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | |||
| 4 | Κυπριανού Γιώργος, Ξενοδ. | Δευτέρα | 5η |
| 5 | Βουλώνη Φλώρα, Φιλόλογος | Παρασκευή | 1η |
| 6 | Σάββα Ευρυπίδης, Ξενοδοχ. | Πέμπτη | 3η |
| 7 | Νεοπτολέμου Στέλλα, Εφ. Τεχνών - Ξυλ. Επ. | Τετάρτη | 8η |
| 8 | Κούρτης Γεώργιος, Θρησκευτ. | Τετάρτη | 3η |
| 9 | Σιήππης Γεώργιος, Μ.Η.Υ. | Πέμπτη | 3η |
| 10 | Χρυσοστόμου Χαράλαμπος, Ξενοδοχειακά | Δευτέρα | 4η |
| 11 | Κακουλλή Έλενα, Φιλόλογος | Δευτέρα | 6η |
| 12 | Δημητρίου Παύλος, Ηλεκτρολογία | Παρασκευή | 2η |
| ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | |||
| 13 | Γεωργίου π. Λάζαρος | Παρασκευή | 4η |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ | |||
| 14 | Σακκά Ελένη | Τρίτη | 3η |
| 15 | Παπαδόπουλος Βλαδίμηρος | Πέμπτη | 3η |
| 16 | Κώστα Μηλίτσα | Πέμπτη | 4η |
| 17 | Ζαννέτου Δήμητρα | Τρίτη | 4η |
| 18 | Κλαβαριώτη Μηνά Χριστιάνα | Δευτέρα | 3η |
| 19 | Διαμαντίδη Αικατερίνη | Δευτέρα | 2η |
| 20 | Αρακλείτη Έλενα | Τετάρτη | 2η |
| 21 | Παπαγεωργίου Βασιλική | Παρασκευή | 5η |
| 22 | Σιέρκουλα Χριστιάνα | Παρασκευή | 2η |
| 23 | Ανδρέου Μαρία | Τρίτη | 2η |
| 24 | Κωνσταντίνου Παναγιώτα | Τρίτη | 2η |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | |||
| 25 | Μιχαήλ Γεώργιος | Τρίτη | 6η |
| 26 | Τσιρέλη Αθηνούλα | Τρίτη | 2η |
| 27 | Γεωργίου Κυριακούλλα | Τετάρτη | 4η |
| 28 | Μουγής Δημήτρης (24) | Τρίτη | 5η |
| 29 | Χριστοφόρου Νικόλας | Τρίτη | 4η |
| 30 | Χατζηκωνσταντή Δέσπω | Τρίτη | 3η |
| 31 | Ραφαήλ Βασιλεία (Αντικ. Αργυρού Κούλλα) | Πέμπτη | 5η |
| 32 | Χ΄΄ Θεοφάνους Μαριλένα | ||
| ΦΥΣΙΚΗ | |||
| 33 | Δημητρίου Αθηνούλλα | Τρίτη | 6η |
| 34 | Γεωργίου Χριστάκης | Παρασκευή | 1η |
| 35 | Καϊττάνη Δέσποινα | Τρίτη | 2η |
| 36 | Χατζηδημητρίου Ιωάννης | Τετάρτη | 2η |
| ΧΗΜΕΙΑ | |||
| 37 | Παπανδρέου Ηλιάνα | Πέμπτη | 4η |
| 38 | Βουρκίδης Φίλιος | Τρίτη | 3η |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | |||
| 39 | Πουλλίδη Κωνσταντίνα | ||
| ΕΜΠΟΡΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | |||
| 40 | Βασιλείου Σωτηρία | ||
| ΑΓΓΛΙΚΑ | |||
| 41 | Χρυσάνθου Κλεονίκη | Τρίτη | 2η |
| 42 | Ζωδιάτου Μαρία | Παρασκευή | 4η |
| 43 | Γεωργίου Αιμιλία | Πέμπτη | 3η |
| 44 | Κωνσταντίνου Αναστασία (24223 Αυγουστή Αυγούστα) | Τετάρτη | 3η |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | |||
| 45 | Ονησιφόρου Μαριάννα | Πέμπτη | 4η |
| 46 | Χριστοφόρου Μαρία | Τρίτη | 4η |
| 47 | Νικολαΐδου Νικολέτα | Τρίτη | 3η |
| ΡΩΣΣΙΚΑ | |||
| 48 | Μιχαήλ Χρίστος | Τετάρτη | 3η |
| 49 | Χριστοδούλου Αφροδίτη | Πέμπτη | 2η |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||
| 50 | Χατζηνικόλα Αντώνης | Παρασκευή | 4η |
| 51 | Κυριακίδου - Χριστοδούλου Έλενα | Τρίτη | 3η |
| ΜΟΥΣΙΚΗ | |||
| 52 | Παπαευριπίδου Έλενα | Τρίτη | 4η |
| Σ.Ε.Α | |||
| 53 | Πουλιάση Παπαγιάννη Ελένη | Καθημερινά | Με ραντεβού |
| 54 | Ασπρής Κωνσταντίνος | Εκτός Δευτέρας | Με ραντεβού |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | |||
| 55 | Παππάς Χρήστος | Τετάρτη | 5η |
| 56 | Σαββίδης Μιχάλης | Δευτέρα | 2η |
| 57 | Σωτηρίου Δημήτρης | Δευτέρα | 3η |
| 58 | Σάββα Μαρία | Παρασκευή | 2η |
| 59 | Παπαμιλτιάδους Δημητράκης | Πέμπτη | 2η |
| 60 | Κουρούσιης Γεώργιος | Δευτέρα | 2η |
| 61 | Παπαζησίμου Νικόλας | Τρίτη | 4η |
| 62 | Χριστοδούλου Μιχάλης | Παρασκευή | 4η |
| 63 | Ρουσιά Κωνσταντίνα | Τετάρτη | 4η |
| 64 | Ευθυμίου Άντρη | Παρασκευή | 1η - 2η |
| 65 | Θεοδοσίου Μάριος | Πέμπτη | 2η |
| 66 | Ιωάννου Χρίστος | Πέμπτη | 2η |
| 67 | Παρασκευά Κατζιής Ανδρέας | Δευτέρα | 2η |
| 68 | Αναστασίου Έλένη | Παρασκευή | 2η |
| 69 | Κυριάκου Χρύσανθος | Τετάρτη | 2η |
| 70 | Αντωνίου Αντώνης | Δευτέρα | 5η |
| ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η.Υ. | |||
| 71 | Μόσχος Παναγιώτης | Δευτέρα | 2η |
| 72 | Κουμπάρου Νικόλας | Τετάρτη | 5η |
| 73 | Αθανασίου Ιάσονας | Τετάρτη | 2η |
| 74 | Αθανασίου Γιώργος | Πέμπτη | 5η |
| 75 | Αντωνίου Αντώνης | Τετάρτη | 4η |
| 76 | Ζωδιάτης Νικόλας | Τρίτη | 3η |
| 77 | Κυπριανού Χριστίνα | Πέμπτη | 5η |
| 78 | Κυπριανού Γιώργος | Παρασκευή | 6η |
| 79 | Ξενοφώντος Αντωνία | Τρίτη | 7η |
| 80 | Ξερός Αγαθοκλής | Τετάρτη | 4η |
| ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | |||
| 81 | Κάππελος Γιαννάκης | Τετάρτη | 3η |
| 82 | Θεοδότου Γιώργος | Τρίτη | 4η |
| 83 | Γερκώτης Γιώργος | Πέμπτη | 2η |
| 84 | Κυριάκου Κυριάκος | Παρασκευή | 3η |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | |||
| 85 | Χατζηαντωνίου ΄Ελενα | Τετάρτη | 3η |
| 86 | Ματθαίου Άντρη | Τετάρτη | 6η |
| 87 | Μοδέστου Τρύφωνας | Δευτέρα | 3η |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ | |||
| 88 | Χριστοδούλου Τζωρτζ | Τρίτη | 2η |
| 89 | Γιατρού Μιχάλης | Τρίτη | 1ο Διάλειμμα |
| ΔΟΜΙΚΑ | |||
| 90 | Προδρομή Ελένη | ||
| ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ | |||
| 91 | Παπαγεωργίου Χειμώνα Μαρίνα | ||
| ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||
| 92 | Λαντίδου Ντίνα | Δευτέρα | 5η |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | |||
| 93 | Βασιλείου Παναγιώτης | Τετάρτη | 3η |
| 94 | Μίτας Κυπριανός | Δευτέρα | 3η |
| 95 | Aναγνώστου Σάββας | Πέμπτη | 1ο Διάλειμμα |
| 96 | Αναστασίου Σάββας | ||
| 97 | Λουκά Μαρίνος | Πέμπτη | 1η - 2η |
| 98 | Νικολάου Πέτρος | Τετάρτη | 2η |
| 99 | Κυριάκου Μαρίνος | Τρίτη | 3η |
| 100 | Λουκά Σάββας | Παρασκευή | 3η |
| 101 | Ιωνά Αντρέας | Παρασκευή | 4η |
| 102 | Μανώλη Ανδριανή | Πέμπτη | 3η |
| 103 | Χρίστου Ανδρέας Παναγιώτης | Πέμπτη | 2η |
| 104 | Αλεξίου Κυριάκος | Δευτέρα | 3η |
| 105 | Μάγος Νικόλαος | Τρίτη | 3η |
| 106 | Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος | Τετάρτη | 2η |
| 107 | Ιακώβου Χριστόδουλος | Πέμπτη | 2η |
| 108 | Πασχάλη Αντρέας | Τρίτη | 3η |
| 109 | Καραολή Χρίστος | Δευτέρα | 3η |
| 110 | Πίγγος Νίκος | Τετάρτη | 3η |
| 111 | Ανδρέου Χάρης | Δευτέρα | 1ο Διάλειμμα |
Τμήματα Καθηγητών Συμβουλευτικής
Παπαγιάννη Ελένη: ΘΗΜ1, ΘΗΥ1, ΘΗΨ1, ΘΑΑ1, ΘΞΜ1, ΕΕ2, ΕΞ2, ΗΕ2α, ΞΕ2β, ΗΣ2α, ΗΣ2β, ΞΕ4 ΞΕ2αβ, ΞΕ2γδ, ΘΗΨ3, ΕΕ3, ΗΕ3α, ΗΕ3β, ΗΣ3, ΗΥ3α, ΗΥ3β Ασπρής Κωνσταντίνος: ΕΞ1, ΗΕ1α, ΗΕ1β, ΗΥ1α, ΗΥ1β, ΞΕ1α, ΞΕ1β, ΞΕ1γ, ΞΕ1δ ΘΗΜ2, ΘΗΥ2, ΘΗΨ2, ΗΥ2α, ΗΥ2β, ΘΗΜ3, ΘΗΥ3, ΕΞ3, ΞΕ3α, ΞΕ3β, ΞΕ3γ, ΞΕ3δ