ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2024 – 2025 | |||
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
Α/Α | ONOMATEΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | |||
1 | Γεωργίου Γεωργία | ||
ΒΟΗΘΟI ΔΙΕΥΘΥΝΤEΣ Α΄ | |||
2 | Παφίτης Γιώργος | Δευτέρα | 4η - 5η |
3 | Μενελάου Μενέλαος, ΜΗΥ | Δευτέρα | 4η - 5η |
4 | Ερωτοκρίτου Αχιλλέας, Ξενοδοχ. | Δευτέρα, Τετάρτη | 1η - 7η |
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | |||
5 | Κυπριανού Γιώργος, Ξενοδ. | Τετάρτη | 4η - 5η |
6 | Σταύρου Ιάκωβος, Μ.Η.Υ. | Δευτέρα, Τρίτη | 1η - 7η |
7 | Στυλιανού Αντώνης, Φυσικής | Δευτέρα | 5η |
8 | Σάββα Ευριπίδης, Ξενοδοχ. | Πέμπτη, Παρασκ | 1η - 6η |
9 | Βουλώνη Φλώρα, Φιλόλογος | Δευτέρα | 3η |
10 | Παρτασίδου Μόνικα, Ξενοδοχ. | Τρίτη | 2η - 3η |
11 | Νεοπτολέμου Στέλλα, Εφ. Τεχνών - Ξυλ. Επ. | Παρασκευή | 6η |
12 | Κούρτης Γεώργιος, Θρησκευτ. | Τετάρτη | 4η - 6η |
13 | Σιήππης Γεώργιος, Μ.Η.Υ. | Πέμπτη, Παρασκ | 2η - 5η |
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | |||
14 | Γεωργίου π. Λάζαρος | Τρίτη | 3η |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ | |||
15 | Σακκά Ελένη | Τρίτη | 2η - 3η |
16 | Χατζησάββα Χατζησέργη Κυριακούλα | Τρίτη | 4η |
17 | Παπαδόπουλος Βλαδίμηρος | Παρασκευή | 2η - 3η |
18 | Κώστα Μηλίτσα | Δευτέρα | 2η |
19 | Ζαννέτου Δήμητρα | Πέμπτη | 4η |
20 | Κλαβαριώτη Μηνά Χριστιάνα | Τρίτη | 3η |
21 | Διαμαντίδη Αικατερίνη | Τρίτη | 2η |
22 | Αρακλείτη Έλενα | Δευτέρα | 2η |
23 | Σιέρκουλα Χριστιάνα | Τρίτη | 2η |
24 | Ανδρέου Μαρία | Τετάρτη | 6η |
25 | Ανδρέου Δέσπω | Δευτέρα | 4η |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | |||
26 | Λοϊζίδης Γιαννάκης | Πέμπτη | 3η |
27 | Μιχαήλ Γεώργιος | Τρίτη | 6η - 7η |
28 | Ευαγγέλου Ευαγγελία | Πέμπτη | 2η |
29 | Τσιρέλη Αθηνούλα | Τρίτη | 2η |
30 | Γεωργίου Κυριακούλλα | Δευτέρα | 1η |
31 | Χρίστου Νικόλας | Τρίτη | 2η |
32 | Μουγής Δημήτρης | Παρασκευή | 2η |
ΦΥΣΙΚΗ | |||
33 | Δημητρίου Αθηνούλλα | Τρίτη | 5η |
34 | Γεωργίου Χριστάκης | Τετάρτη | 2η |
35 | Πάλλη Έυη | Τετάρτη | 2η |
XHMEIA | |||
36 | Γεωργίου Χριστοδουλίδου Έλενα | Παρασκευή | 4η |
37 | Αντωνιάδου Ριάνα | Τρίτη | 3η |
Τοφαλλή Νίκη (αντικαταστάτρια) | Δευτέρα | 3η | |
ΑΓΓΛΙΚΑ | |||
38 | Χρυσάνθου Κλεονίκη | Παρασκευή | 3η |
39 | Ζωδιάτου Μαρία | Πέμπτη | 2η |
40 | Γεωργίου Αιμιλία | Πέμπτη | 4η |
41 | Βοζιάρη Ιωάννα | Τρίτη | 3η |
42 | Κωνσταντίνου Αναστασία (Αυγουστή Αυγούστα) | Δευτέρα | 5η |
ΓΑΛΛΙΚΑ | |||
43 | Μωυσέως Δόμνα | Παρασκευή | 5η |
44 | Χριστοφίδου Ιουλία | Πέμπτη | 1η |
45 | Κόκκινου Αυγούστα | Δευτέρα | 5η |
ΡΩΣΣΙΚΑ | |||
46 | Χρίστου Χριστιάνα | Τρίτη | 4η |
47 | Χριστοδούλου Αφροδίτη | Παρασκευή | 2η |
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||
48 | Χατζηνικόλα Αντώνης | Παρασκευή | 4η |
49 | Κυριακίδου - Χριστοδούλου Έλενα | Τετάρτη | 2η |
ΜΟΥΣΙΚΗ | |||
50 | Χατζημάρκου Γιώργος | Τετάρτη | 2η |
51 | Χαραλαμπίδης Σοφιανός | Τρίτη | 2η |
Σ.Ε.Α | |||
52 | Πουλιάση Παπαγιάννη Ελένη | Καθημερινά | |
53 | Γεωργίου Σοφία | Τρίτη, Τετάρτη | |
54 | Βιολάρη Χρυσοβαλάντω | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | |||
55 | Πατέρα Κυριάκος | Τετάρτη | 3η |
56 | Παππάς Χρήστος | Τετάρτη | 2η - 4η |
57 | Σαββίδης Μιχάλης | Πέμπτη | 2η |
58 | Σωτηρίου Δημήτρης | Τρίτη | 3η |
59 | Παπαμιλτιάδους Δημητράκης | Τρίτη | 4η |
60 | Κουρούσιης Γεώργιος | Δευτέρα | 2η |
61 | Παπαζησίμου Νικόλας | Τετάρτη | 2η |
62 | Χριστοδούλου Μιχάλης | Παρασκευή | 6η |
63 | Ρουσιά Κωνσταντίνα | Παρασκευή | 3η |
64 | Ευθυμίου Άντρη | Τρίτη | 1η - 4η |
65 | Κυριάκου Χρύσανθος | Τρίτη | 1η- 2η |
66 | Καραγιώργης Αντρέας | Τετάρτη | 4η |
67 | Γιώρκας Παναγιώτης | Τρίτη | 5η |
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η.Υ. | |||
68 | Τερέπεης Μιχάλης | Πέμπτη | 3η - 4η |
69 | Μόσχος Παναγιώτης | Δευτέρα | 1η |
70 | Κουμπάρου Νικόλας | Τετάρτη | 6η |
71 | Αθανασίου Ιάσονας | Τετάρτη | 3η |
72 | Αθανασίου Γιώργος | Παρασκευή | 4η |
73 | Αντωνίου Αντώνης | Δευτέρα | 5η - 6η |
74 | Ζωδιάτης Νικόλας | Πέμπτη | 3η - 4η |
75 | Κυπριανού Χριστίνα | Δευτέρα | 5η |
76 | Κυπριανού Γιώργος | Τρίτη | 3η |
77 | Ξενοφώντος Αντωνία | Τρίτη | 5η |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ | |||
78 | Χριστοδούλου Τζωρτζ | Δευτέρα | 2η |
79 | Σάββα Λοϊζος | Τρίτη | 7η |
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | |||
80 | Κάππελος Γιαννάκης | Δευτέρα | 5η |
81 | Γερκώτης Γιώργος | Πέμπτη | 3η |
82 | Ονουφρίου Αντρέας | Παρασκευή | 3η |
83 | Κυριάκου Κυριάκος | Δευτέρα | 3η - 4η |
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | |||
84 | Χατζηαντωνίου ΄Ελενα | Δευτέρα | 1η - 2η |
85 | Ματθαίου Άντρη | Παρασκευή | 5η - 6η |
86 | Μοδέστου Τρύφωνας | Δευτέρα | 4η |
ΔΟΜΙΚΑ | |||
87 | Ιωάννου Γιάννης | ||
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ | |||
88 | Κολοκοτρώνη Αντριανή | Δευτέρα | 2η |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | |||
89 | Βασιλείου Παναγιώτης | Τετάρτη | 3η - 4η |
90 | Χρυσοστόμου Χαράλαμπος | Παρασκευή | 4η |
91 | Μίτας Κυπριανός | Δευτέρα | 3η - 4η |
92 | Aναγνώστου Σάββας | Πέμπτη | 1ο Διάλειμμα |
93 | Αναστασίου Σάββας | ||
94 | Λουκά Μαρίνος | Πέμπτη | 2η |
95 | Νικολάου Πέτρος | Τετάρτη | 1η |
96 | Κυριάκου Μαρίνος | Τετάρτη | 3η - 5η |
97 | Λουκά Σάββας | Πέμπτη | 5η - 6η |
98 | Χατζηπαύλου Ευαγόρας | Παρασκευή | 2η |
99 | Ψυντρός Κωνσταντίνος | Δευτέρα | 1η - 3η |
100 | Μιχαηλίδης Μιχάλης | Τρίτη | 2η |
101 | Μανώλη Ανδριανή | Τετάρτη | 3η - 4η |
102 | Αλεξίου Κυριάκος | Τετάρτη | 3η - 4η |
103 | Μάγος Νικόλαος | Τρίτη | 3η - 4η |
104 | Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος | Τετάρτη | 2η |
105 | Πασχάλη Αντρέας | Τετάρτη | 2η |
106 | Καραολή Χρίστος | Τρίτη | 3η |
Επισκέψεις στις καθηγήτριες Συμβουλευτικής | |||
Παπαγιάννη Ελένη (Καθημερινά) | |||
ΘΗΜ1, ΗΣ1αβ, ΕΞ1, ΞΕ1αβ, ΞΕ1γδ, ΞΕ1εστ, ΗΕ1αβ,ΘΗΨ2, ΗΥ2αβ, ΗΣ2, ΗΕ2αβ, ΕΞ2, ΞΕ2γδ, ΞΕ2εστ,ΘΗΨ3, ΗΥ3Α, ΗΥ3Β, ΗΣ3, ΗΕ3αβ, ΕΞ3 ΕΙΜΟ |
|||
Γεωργίου Σοφία (Τρίτη και Τετάρτη) | |||
ΘΗΥ1, ΘΗΨ1, ΕΕ1, ΗΥ1αβ,ΘΗΥ2, ΘΗΜ2, ΕΕ2, ΞΕ2αβ,ΘΗΥ3, ΘΗΜ3, ΕΕ3, ΞΕ3αβ, ΞΕ3γδ | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 7ωρο | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 8ωρο | ||
(Δευτέρα,Πέμπτη, Παρασκευή) | (Τρίτη, Τετάρτη) | ||
07.35 – 08.15 | 7.35 – 8.10 | ||
08.15 – 09.00 | 8.10 – 8.50 | ||
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 25΄ | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 25΄ | ||
09.25 – 10.10 | 9.15 – 9.55 | ||
10.10 – 10.55 | 9.55 – 10.35 | ||
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15΄ | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10΄ | ||
11.10 – 11.55 | 10.45 – 11.25 | ||
11.55 – 12.40 | 11.25 – 12.05 | ||
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5΄ | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5΄ | ||
12.45 – 13.25 | 12.10 – 12.50 | ||
12.50 – 13.25 |